Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Caffeine | HPLC-UV/Vis | LoQ= 0.01 % (0.01g/ 100g) | x | Cà phê, sản phẩm cà phê | Cà phê, sản phẩm cà phê |
| 02 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-MS Phương pháp thử vật liệu | LoD = 7.5 µg/kg LoQ = 15.0 µg/kg (Từng chất) | x | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp và cao su) | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp và cao su) |
| 03 | Caffeine | HPLC-UV/Vis | LoQ= 0.01 % (0.01g/ 100g) | x | / | Cà phê, sản phẩm cà phê |
| 04 | Cadimi/ Cadmium (Cd) | ICP-MS Phương pháp thử vật liệu | LoD = 7.5 µg/kg LoQ = 15.0 µg/kg (Từng chất) | x | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp và cao su) | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp và cao su) |
| 05 | Tro tổng số/ Ash | Default | / | x | Cà phê | Cà phê |
| 06 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-MS Phương pháp thử thôi nhiễm. | LoD = 0.0075 µg/ml LoQ = 0.015 µg/ml (Từng chất) | x | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ…) | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ) |
| 07 | Chất chiết trong nước | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | / | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
| 08 | Tro tổng số/ Ash | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Trà (chè) hòa tan dạng rắn | Trà (chè) hòa tan dạng rắn và sản phẩm trà (chè) hòa tan dạng rắn |
| 09 | Chất khô | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Trà, sản phẩm trà | / |
| 10 | Tro tổng số/ Ash | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | / | Trà (chè) hòa tan dạng rắn và sản phẩm trà (chè) hòa tan dạng rắn |
