Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trị số Peroxide/ Peroxide value. | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | Theo đơn vị meq/kg: LoD = 0.1 meq/kg Theo đơn vị g/100g (%): LoD = 0.0002 g/100g (%) | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
| 02 | Phospho tổng số/ Total Phosphorus(tính theo P2O5) | Trắc quang/ Photometric method | (0.00 - 1.00) g P2O5/100g | x | Thực phẩm | Sản phẩm thủy sản, thịt |
| 03 | Tro không tan trong nước | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Thực phẩm | Sản phẩm có nguồn gốc động vật |
| 04 | Phospho tổng số/ Total Phosphorus(tính theo P2O5) | Trắc quang/ Photometric method | (0.00 - 1.00) g P2O5/100g | x | Thực phẩm | Mặc định |
| 05 | Tro không tan trong nước | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | / | Sản phẩm có nguồn gốc động vật |
| 06 | Protein không tiêu hóa/ Pepsin Indigestibility of Protein | Pepsin/ Pepsin method | / | x | Thức ăn chăn nuôi, thủy sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 07 | Đạm tiêu hóa/ Pepsin Digestibility of Protein (Protein tiêu hóa tổng) | Chưng cất/ Distillation method | / | x | Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 08 | Muối Clorua | Chuẩn độ/ Titrimetric method | / | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Thực phẩm |
| 09 | Đạm tiêu hóa/ (Protein tiêu hóa tổng) | Chưng cất/ Distillation method | / | x | / | Thực phẩm |
| 10 | Nitơ amin amoniac/ Nitrogen amin-amoniac content | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 0.01 g/L LoQ = 0.02 g/L | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thực phẩm |
