Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Định lượng Aeromonas spp. | Trải đĩa | / | x | / | / |
| 02 | Nấm men/nấm mốc | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 03 | Định lượng vi sinh vật kháng nhiệt | Đỗ đĩa | / | x | / | / |
| 04 | Nấm men/nấm mốc | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 05 | Phát hiện Vibrio cholerae O1 và O139 bằng kỹ thuật PCR | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 06 | Nấm men/nấm mốc | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 07 | Định lượng Nấm mốc kháng nhiệt | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | / |
| 08 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 09 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thịt, thủy sản |
| 10 | Định lượng Coliform, Coliforms chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
