Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Vibrio cholerae | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 02 | E. coli | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 03 | Vibrio parahaemolyticus | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 04 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 05 | Vibrio parahaemolyticus | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 06 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 07 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thịt, thủy sản |
| 08 | Định lượng Coliform, Coliforms chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 09 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 10 | Định lượng Coliform chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
