Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Diphosphate/ Pyrophosphate (P2O74-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 02 | Độ cứng tổng/ Total hardness | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 5.0 mg CaCO3/L; LoQ = 15 mg CaCO3/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 03 | Trimetaphosphate (P3O93-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 04 | Độ dẫn điện/ Conductivity | Máy đo độ dẫn điện/ Conductivity meter | (0.001 - 1000) mS/cm | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Tripolyphosphate/ Triphosphate (P3O105-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 06 | Độ đục/ Turbidity | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.05 NTU LoQ = 0.1 NTU | x | / | Nước |
| 07 | Sorbic acid /muối Sorboate(tính theo Sorbic acid) | HPLC-UV/Vis | LoD = 5.0 mg/kg LoQ = 15 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt, Nông sản, sản phẩm nông sản, Nước giải khát | Thực phẩm |
| 08 | Ponceau 4RC | HPLC-PDA | LoD = 5.0 mg/kg LoQ = 10 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 09 | Boric acid, muối Borate (hàn the). | Định tính và bán định lượng | 0.02 % | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 10 | Curcumine | HPLC-PDA | LoD = 5.0 mg/kg LoQ = 10 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
