Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tro tổng số/ Ash | Mặc định | / | x | Cà phê | Cà phê |
| 02 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-MS Phương pháp thử thôi nhiễm. | LoD = 0.0075 µg/ml LoQ = 0.015 µg/ml (Từng chất) | x | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ…) | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ) |
| 03 | Cặn khô/ Dry residue(Thử thôi nhiễm trong heptan) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại) |
| 04 | Cadimi/ Cadmium (Cd) | ICP-MS Phương pháp thử thôi nhiễm. | LoD = 0.0075 µg/ml LoQ = 0.015 µg/ml (Từng chất) | x | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ…) | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ) |
| 05 | Cặn khô/ Dry residue(Thử thôi nhiễm trong ethanol) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại) |
| 06 | Tạp chất Agar | Định tính | 0.2 % | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt |
| 07 | Độ kiềm của tro tan trong nước | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | / | x | Trà, sản phẩm trà. | / |
| 08 | Xơ thô/ Crude fibre | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Trà, sản phẩm trà | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
| 09 | Hao hụt khối lượng (độ ẩm) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
| 10 | Xơ thô/ Crude fibre | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | / | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
