Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cadimi/ Cadmium (Cd) | ICP-MS Phương pháp thử thôi nhiễm. | LoD = 0.0075 µg/ml LoQ = 0.015 µg/ml (Từng chất) | x | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ…) | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại, gốm sứ) |
| 02 | Cặn khô/ Dry residue(Thử thôi nhiễm trong ethanol) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại) |
| 03 | Tạp chất Agar | Định tính | 0.2 % | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt |
| 04 | Cặn khô/ Dry residue(Thử thôi nhiễm trong acid acetic) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại) |
| 05 | Tạp chất Agar | Phát hiện nhanh | 0.1 % | x | Thủy sản, Sản phẩm thủy sản | Tôm nguyên liệu |
| 06 | Cặn khô/ Dry residue(Thử thôi nhiễm trong nước) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Bao bì, dụng cụ bằng nhựa tổng hợp tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm | Dụng cụ, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (Nhựa tổng hợp, cao su, kim loại) |
| 07 | Hao hụt khối lượng (độ ẩm) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
| 08 | Xơ thô/ Crude fibre | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | / | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
| 09 | Hao hụt khối lượng (độ ẩm) | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | / | Trà (chè) và sản phẩm của trà (chè) |
| 10 | Ẩm (Độ ẩm)/ Hao hụt khối lượng/ Moisture | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Cà phê bột | Cà phê bột |
