Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 02 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thịt, thủy sản |
| 03 | Định lượng Coliform, Coliforms chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 04 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 05 | Định lượng Coliform chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 06 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 07 | E. coli | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm (thủy sản; thịt; rau; sữa; trứng và các sản phẩm trứng; ngũ cốc các loại; sản phẩm có nguồn gốc thực vật) thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 08 | Vamidothion | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 09 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 10 | Thuốc BVTV- Phương pháp II (Phụ lục 2, 39 chỉ tiêu) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.003 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg (Từng chất) Phụ lục 2 | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
