Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Định lượng Coliform chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 02 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 03 | E. coli | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm (thủy sản; thịt; rau; sữa; trứng và các sản phẩm trứng; ngũ cốc các loại; sản phẩm có nguồn gốc thực vật) thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 04 | Salmonella spp. | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 05 | E. coli | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 06 | Salmonella spp. | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 07 | E. coli | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 08 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 09 | Thuốc BVTV- Phương pháp III (Phụ lục 3, Thị trường Mỹ) | LC-MS/MS GC- MS/MS | Từng chất Phụ lục 14 | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thủy sản, sản phẩm thủy sản |
| 10 | Định lượng tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC) | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
