Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bitertanol | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 02 | Flucythrinate (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 03 | Bromuconazole (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 04 | tau-Fluvalinate | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 05 | Permethrin (tổng các đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 06 | Bifenthrin (tổng đồng phân) | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 07 | Methomyl | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 08 | Carbofuran tổng (bao gồm Carbofuran, Carbosulfan, 3-hydroxycarbofuran) tính theo Carbofuran | Kỹ thuật phân tích | / | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 09 | Molinate | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 10 | Carbofuran | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
