Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Beri/ Berili (Be) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 02 | Tổng hoạt độ alpha, beta | Kỹ thuật phân tích | / | x | / | / |
| 03 | Asen/ Arsenic (As) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 04 | Tali/ Thallium (Tl) | ICP-MS | LoD = 0,00025 mg/L LoQ = 0,0005 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Cadimi/ Cadmium (Cd) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 06 | Tali/ Thallium (Tl) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 07 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 08 | Thiếc/ Tin (Sn) | ICP-MS | LoD = 0,00025 mg/L LoQ = 0,0005 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 09 | Thủy ngân/ Mercury (Hg) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 10 | Thiếc/ Tin (Sn) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
