Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Asen/ Arsenic (As) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 02 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 03 | Bạc/ Silver (Ag) | ICP-OES | LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | / |
| 04 | Coban/ Cobalt (Co) | ICP-MS | LoD = 0,00075 mg/L LoQ = 0,0015 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Bari/ Barium (Ba) | ICP-MS | LoD = 0,0001 mg/L LoQ = 0,0002 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 06 | Coban/ Cobalt (Co) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 07 | Fluoride (F-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 08 | Lithium (Li+) | IC-CD | LoD = 0.1 mg/L LoQ = 0.3 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 09 | Nitrate (NO3-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 10 | Magnesium (Mg2+) | IC-CD | LoD = 0.1 mg/L LoQ = 0.3 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
