Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brillian Green (BG) | LC-MS/MS | LoD = 0.05 µg/kg LoQ = 0.125 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 02 | Doxycycline (DC) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg, | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 03 | Malachite Green (MG) | LC-MS/MS | LoD = 0.05 µg/kg LoQ = 0.125 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 04 | Oxytetracycline (OTC) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg, | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 05 | Leucomalachite Green (LMG) | LC-MS/MS | LoD = 0.05 µg/kg LoQ = 0.125 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 06 | Tetracycline (TC) | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg, | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 07 | Sulfadimethoxine (SDM) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 08 | Sulfanilamide (SNM) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 09 | Sulfadoxine (SDX) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 10 | Sulfapyridine (SPY) | LC-MS/MS | LoD = 4 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
