Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thiếc/ Tin (Sn) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 02 | Antimon/ Antimony (Sb) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 03 | Thủy ngân/ Mercury (Hg) | ICP-MS | LoD = 0,00025 mg/L LoQ = 0,0005 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 04 | Antimon/ Antimony (Sb) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 05 | Vanadi/ Vanadium (V) | ICP-MS | LoD = 0,0001 mg/L LoQ = 0,0002 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 06 | Bari/ Barium (Ba) | ICP-MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.02 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 07 | Selen/ Selenium (Se) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 08 | Molyden/ Molybdenum (Mo) | ICP-MS | LoD = 0,002 mg/L LoQ = 0,004 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 09 | Selen/ Selenium (Se) | ICP-MS | LoD = 0,0005 mg/L LoQ = 0,001 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 10 | Molyden/ Molybdenum (Mo) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
