Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Beri/ Berili (Be) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 02 | Đồng/ Copper (Cu) | ICP-MS | LoD = 0,00025 mg/L LoQ = 0,0005 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 03 | Boron/ Boron (B) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 04 | Đồng/ Copper (Cu) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Cadimi/ Cadmium (Cd) | ICP-MS | LoD = 0,00075 mg/L LoQ = 0,0015 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 06 | Kali/ Potassium (K) | ICP-OES | LoD = 0.25 mg/L LoQ = 0.5 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 07 | Cadimi/ Cadmium (Cd) | ICP-OES | LoD = 0.025 mg/L LoQ = 0.05 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 08 | Kẽm/ Zinc (Zn) | ICP-MS | LoD = 0,001 mg/L LoQ = 0,002 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 09 | Canxi/ Calcium (Ca) | ICP-OES | LoD = 0.25 mg/L LoQ = 0.5 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 10 | Chì/ Lead (Pb) | ICP-MS | LoD = 0,002 mg/L LoQ = 0,004 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
