Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Định lượng vi sinh vật kháng nhiệt | Đỗ đĩa | / | x | / | / |
| 02 | Nấm men/nấm mốc | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 03 | Phát hiện Vibrio cholerae O1 và O139 bằng kỹ thuật PCR | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 04 | Nấm men/nấm mốc | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 05 | Định lượng Nấm mốc kháng nhiệt | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | / |
| 06 | Shigella spp. | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 07 | Phát hiện Enterobacteriaceae | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 08 | Định lượng tổng vi sinh vật kỵ khí | Đỗ đĩa | / | x | / | / |
| 09 | Phát hiện Enterobacteriaceae | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 10 | Vi khuẩn kỵ khí khử sulfite (Clostridia) | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản và sản phẩm thủy sản, thịt và sản phẩm thịt, rau củ và sản phẩm rau củ |
