Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | E. coli | Đỗ đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 02 | Vibrio cholerae | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 03 | E. coli | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 04 | Vibrio parahaemolyticus | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 05 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 06 | Vibrio parahaemolyticus | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN & PTNT |
| 07 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Trải đĩa | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 08 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Petrifilm | / | x | Thực phẩm | Thịt, thủy sản |
| 09 | Định lượng Coliform, Coliforms chịu nhiệt, Fecal coliform, E. coli | MPN | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
| 10 | Staphylococci coagulase dương tính (Staphylococcus aureus và các loài khác) | Định tính | / | x | Thực phẩm | Thủy sản, thịt, rau |
