Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Imazapic | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 02 | Bentazone | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 03 | Bromacil | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 04 | MCPA | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 05 | 2-phenylphenol | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 06 | MCPB | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 07 | Abamectin | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 08 | Fludioxonil | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 09 | Acetamiprid | LC-MS/MS GC- MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.010 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 10 | Fluazinam | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
