Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fipronil sulfide | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 02 | Dithiocarbamates | GC-MS | LoD = 0.04 mg/Kg LoQ = 0.08 mg/Kg (Tính theo CS2) | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
| 03 | Fipronil desulfinyl | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 04 | Abamectin B1a (Abamectin) | LC-MS/MS | LoD= 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 05 | Diquat | LC-MS/MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 06 | Ivermectin | LC-MS/MS | LoD= 5.0 µg/kg LoQ = 10 µg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 07 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-137 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 08 | Acetamiprid | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 09 | Phóng xạ phát tia Gamma: K-40 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 10 | Acephate | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
