Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Phóng xạ phát tia Gamma: Th-232 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 3.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 02 | Ethylene Oxide (EO) | GC-MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.02 mg/kg (Từng chất) | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 03 | Tổng hoạt độ alpha | Kỹ thuật phân tích | / | x | / | / |
| 04 | 2- Chloroethanol (ECH) | GC-MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.02 mg/kg (Từng chất) | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 05 | Tổng hoạt độ beta | Kỹ thuật phân tích | / | x | / | / |
| 06 | Ethylene Oxide (tổng của Ethylene Oxide (EO), 2- Chloroethanol (ECH) tính theo EO ) | Kỹ thuật phân tích | / | x | / | / |
| 07 | Thiếc/ Tin (Sn) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 08 | Photpho/ Phosphorus (P) | ICP-OES | LoD = 40 mg/kg LoQ = 100 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 09 | Vanadi/ Vanadium (V) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 10 | Sắt/ Iron (Fe) | ICP-MS | LoD = 0.05 mg/kg LoQ = 0.1 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
