Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Magie/ Magnesium (Mg) | ICP-OES | LoD = 10 mg/kg LoQ = 25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 02 | Crôm/ Chromium (Cr) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 03 | Mangan/ Manganese (Mn) | ICP-OES | LoD = 0.08 mg/kg LoQ = 0.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 04 | Đồng/ Copper (Cu) | ICP-MS | LoD = 0.02 mg/kg LoQ = 0.05 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 05 | Molyden/ Molybdenum (Mo) | ICP-MS | LoD = 0.005 mg/kg LoQ = 0.01 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 06 | Đồng/ Copper (Cu) | ICP-OES | LoD = 0.2 mg/kg LoQ = 0.5 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 07 | Kali/ Potassium (K) | ICP-MS | LoQ = 63 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 08 | Boron/ Boron (B) | ICP-MS | LoQ = 0.5 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 09 | Kali/ Potassium (K) | ICP-OES | LoD = 60 mg/kg LoQ = 80 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 10 | Boron/ Boron (B) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
