Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tổng chất rắn hòa tan/ Total disolve solid (TDS) | Trọng lượng/ Gravimetric method | LoD = 1.0 mg/L LoQ = 2.5 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 02 | Chlorate (ClO3-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L | x | / | Nước |
| 03 | Chất rắn (TS) | Phương pháp trọng lượng | LoD = 2.0 mg/L LoQ = 5.0 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 04 | Chlorate (ClO3-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | / |
| 05 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | Phương pháp trọng lượng | LoD = 2.0 mg/L LoQ = 5.0 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 06 | Chloride (Cl-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 07 | Trimetaphosphate (P3O93-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 08 | Độ dẫn điện/ Conductivity | Máy đo độ dẫn điện/ Conductivity meter | (0.001 - 1000) mS/cm | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 09 | Tripolyphosphate/ Triphosphate (P3O105-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 10 | Độ đục/ Turbidity | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.05 NTU LoQ = 0.1 NTU | x | / | Nước |
