Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nitrite | HPLC-PDA | LoD = 15 mg/kg LoQ = 45 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 02 | Ure | HPLC-FLD | LoD = 10 mg/kg LoQ = 30 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt | Thực phẩm |
| 03 | Monophosphate/ Orthophosphate (PO43-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 04 | Propionic acid và muối Propionate | GC-MS | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.0 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | / |
| 05 | Diphosphate/ Pyrophosphate (P2O74-) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 06 | Độ cứng tổng/ Total hardness | Chuẩn độ/ Titrimetric method | LoD = 5.0 mg CaCO3/L; LoQ = 15 mg CaCO3/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 07 | Cyclamate | HPLC-UV/Vis | LoD = 50 mg/kg LoQ = 100 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 08 | Rhodamine B | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 09 | Benzoic acid/ Benzoate(tính theo Benzoic acid) | HPLC-UV/Vis | LoD = 100 mg/kg LoQ = 300 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt, Nông sản, sản phẩm nông sản, Nước giải khát | Thực phẩm |
| 10 | Sunset yellow | HPLC-PDA | LoD = 5.0 mg/kg LoQ = 10 mg/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
