Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fumonisin B2 | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 10.0 µg/kg | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Nông sản, sản phẩm nông sản; Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
| 02 | Aflatoxins – Tổng B1, B2, G1, G2. – B1, B2, G1, G2. | HPLC-FLD | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.5 µg/kg (Từng chất) | x | / | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
| 03 | Tổng Fumonisin B1, B2 | Kỹ thuật phân tích | / | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Nông sản, sản phẩm nông sản; Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
| 04 | Aflatoxins – Tổng B1, B2, G1, G2. – B1, B2, G1, G2. | HPLC-FLD | LoD = 0.2 µg/kg LoQ = 0.5 µg/kg (Từng chất) | x | Nông sản, sản phẩm nông sản, Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | / |
| 05 | Ochratoxin A | LC-MS/MS | LoD = 0.1 µg/kg LoQ = 0.2 µg/kg | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Nông sản, sản phẩm nông sản; Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
| 06 | Ochratoxin A | HPLC-FLD | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật: LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg Đối tượng khác: LoD = 1.5 µg/kg LoQ = 3.0 µg/kg | x | Ngũ cốc; Cà phê, sản phẩm cà phê; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 07 | Acepromazine | LC-MS/MS | LoD = 0.6 µg/kg LoQ = 2.0 µg/kg | x | Thịt, sản phẩm thịt | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt |
| 08 | Crystal Violet (CV)/ Gentian | LC-MS/MS | LoD = 0.05 µg/kg LoQ = 0.125 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 09 | Azaperone | LC-MS/MS | LoD = 0.15 µg/kg LoQ = 0.5 µg/kg | x | Thịt, sản phẩm thịt | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt |
| 10 | Leucocrystal Violet (LCV) | LC-MS/MS | LoD = 0.05 µg/kg LoQ = 0.125 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản, Thịt, sản phẩm thịt; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
