Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tro/ Ash | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Thực phẩm | / |
| 02 | Trị số Peroxide/ Peroxide value. | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | Theo đơn vị g/100g (%) LoD = 0.006 g/100g Theo đơn vị meq/kg: LoD = 0.473 meq/kg | x | Thực phẩm | / |
| 03 | Trị số Peroxide/ Peroxide value. | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | Theo đơn vị g/100g (%) LoD = 0.006 g/100g Theo đơn vị meq/kg: LoD = 0.473 meq/kg | x | / | Thực phẩm |
| 04 | pH | pH kế/ pH meter | 2 - 12 | x | / | Thực phẩm |
| 05 | Trị số Peroxide/ Peroxide value. | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | Theo đơn vị meq/kg: LoD = 0.1 meq/kg Theo đơn vị g/100g (%): LoD = 0.0002 g/100g (%) | x | Dầu mỡ động vật và thực vật | Mặc định |
| 06 | Phospho tổng số/ Total Phosphorus(tính theo P2O5) | Trắc quang/ Photometric method | (0.00 - 1.00) g P2O5/100g | x | / | Thực phẩm |
| 07 | Trị số Peroxide/ Peroxide value. | Chuẩn độ điện thế/ Potentiometric method. | Theo đơn vị meq/kg: LoD = 0.1 meq/kg Theo đơn vị g/100g (%): LoD = 0.0002 g/100g (%) | x | Mặc định | Sản phẩm có nguồn gốc động vật, thực vật |
| 08 | Phospho tổng số/ Total Phosphorus(tính theo P2O5) | Trắc quang/ Photometric method | (0.00 - 1.00) g P2O5/100g | x | Thực phẩm | Sản phẩm thủy sản, thịt |
| 09 | Tro không tan trong nước | Trọng lượng/ Gravimetric method | / | x | Thực phẩm | Sản phẩm có nguồn gốc động vật |
| 10 | Phospho tổng số/ Total Phosphorus(tính theo P2O5) | Trắc quang/ Photometric method | (0.00 - 1.00) g P2O5/100g | x | Thực phẩm | Mặc định |
