Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fipronil sulfone | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 02 | Glufosinate/ Glufosinate amonium | LC-MS/MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.03 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 03 | Fipronil tổng (bao gồm Fipronil và Fipronil sulfone tính theo Fipronil) | LC-MS/MS | / | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 04 | Fipronil sulfide | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 05 | Dithiocarbamates | GC-MS | LoD = 0.04 mg/Kg LoQ = 0.08 mg/Kg (Tính theo CS2) | x | Nông sản, sản phẩm nông sản | Sản phẩm có nguồn gốc thực vật |
| 06 | Fipronil desulfinyl | LC-MS/MS | Thực phẩm: LoD = 0,5 µg/kg LoQ = 1,0 µg/kg Nước: LoD = 0,5 µg/L LoQ = 1,0 µg/L | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 07 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-134 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 08 | Fipronil | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 09 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-137 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 10 | Acetamiprid | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
