Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fipronil | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 02 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-137 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 03 | Acetamiprid | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 04 | Phóng xạ phát tia Gamma: K-40 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 05 | Acephate | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 06 | Phóng xạ phát tia Gamma: I-131 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | U-138, Th-232: 3.0 Bq/kg Đồng vị khác: 1.0 Bq/kg (Từng đồng vị) | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 07 | Profenofos | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 08 | Phóng xạ phát tia Gamma: U-238 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 3.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 09 | Trifluralin | GC-MS | LoD = 1.0 µg/kg LoQ = 5.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt | Thực phẩm |
| 10 | Phóng xạ phát tia Gamma: Th-232 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 3.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
