Test Criteria
| No. | Target / Target group |
Analytical techniques | Detection limit/Quantitative limit/Measurement range | Analysis Time (Fast: 2 days Normal: 4 days) |
Accreditation ISO / IEC 17025 |
Designated to serve state management (Ministry of Agriculture and Rural Development) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Phóng xạ phát tia Gamma: K-40 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 02 | Acephate | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 03 | Phóng xạ phát tia Gamma: I-131 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | U-138, Th-232: 3.0 Bq/kg Đồng vị khác: 1.0 Bq/kg (Từng đồng vị) | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 04 | Profenofos | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 05 | Phóng xạ phát tia Gamma: U-238 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 3.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 06 | Trifluralin | GC-MS | LoD = 1.0 µg/kg LoQ = 5.0 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt | Thực phẩm |
| 07 | Nhôm/ Aluminium (Al) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 08 | Tali/ Thallium (Tl) | ICP-OES | LoD = 0.5 mg/kg LoQ = 1.25 mg/kg | x | Thực phẩm, Thức ăn chăn nuôi, Thức ăn thủy sản | Thực phẩm |
| 09 | Niken/ Nickel (Ni) | ICP-MS | LoD = 0.02 mg/kg LoQ = 0.05 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 10 | Thiếc/ Tin (Sn) | ICP-MS | LoD = 0.01 mg/kg LoQ = 0.02 mg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
