Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Phenol | GC-MS | LoD = 50 µg/kg LoQ = 150 µg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản | Thực phẩm |
| 02 | Ethoxyquin | LC-MS/MS | LoD = 5.0 µg/kg LoQ = 15 µg/kg | x | Thực phẩm; Thức ăn, thủy sản và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản | Thực phẩm |
| 03 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-134 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 04 | Fipronil | LC-MS/MS | LoD = 0.5 µg/kg LoQ = 1.5 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 05 | Phóng xạ phát tia Gamma: Cs-137 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 06 | Acetamiprid | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 07 | Phóng xạ phát tia Gamma: K-40 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | 1.0 Bq/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 08 | Acephate | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
| 09 | Phóng xạ phát tia Gamma: I-131 | Phổ kế Gamma/ Gamma radiation | U-138, Th-232: 3.0 Bq/kg Đồng vị khác: 1.0 Bq/kg (Từng đồng vị) | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản; Thức ăn và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản; Nước (Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Thực phẩm; Nước |
| 10 | Profenofos | LC-MS/MS | LoD = 15 µg/kg LoQ = 50 µg/kg | x | Trà, sản phẩm trà | Trà, sản phẩm trà |
