Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nitrite | Trắc quang/ Photometric method | LoD=0.0015 mg/L LoQ=0.0045 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 02 | Bromate (BrO3-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L |
x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | / |
| 03 | pH | pH kế/ pH meter | 2 - 12 | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 04 | Bromide (Br-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 05 | Tổng chất rắn hòa tan/ Total disolve solid (TDS) | Trọng lượng/ Gravimetric method | LoD = 1.0 mg/L LoQ = 2.5 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 06 | Chlorate (ClO3-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L | x | / | Nước |
| 07 | Chất rắn (TS) | Phương pháp trọng lượng | LoD = 2.0 mg/L LoQ = 5.0 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 08 | Chlorate (ClO3-) | IC-CD | LoD = 5.0 μg/L LoQ = 10.0 μg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | / |
| 09 | Chất rắn lơ lửng (TSS) | Phương pháp trọng lượng | LoD = 2.0 mg/L LoQ = 5.0 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
| 10 | Chloride (Cl-) | IC-CD | LoD = 0.2 mg/L LoQ = 0.6 mg/L | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | Nước |
