Chỉ tiêu Kiểm nghiệm
| STT | Chỉ tiêu / Nhóm chỉ tiêu |
Kỹ thuật phân tích | Giới hạn phát hiện/Giới hạn định lượng/Phạm vị đo | Thời gian phân tich (NhanhG: 2 ngày Bình thường: 4 ngày |
Công nhận ISO / IEC 17025 |
Chỉ định phục vụ quản lý nhà nước (Bộ NN&PTNT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Độ đục/ Turbidity | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 0.05 NTU LoQ = 0.1 NTU | x | Nước mặt, nước ngầm, Nước dùng cho sản xuất, chế biến và nuôi trồng thủy sản, Nước đá | / |
| 02 | Hexametaphosphate | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 03 | Polyphosphates (tổng của: Diphosphate/ Pyrophosphate, Trimetaphosphate, Tripolyphosphate/ Triphosphate, Hexametaphosphate) | IC-CD | LoD = 0.5g P2O5/kg LoQ = 1.0g P2O5/kg | x | / | Mặc định |
| 04 | Formaldehyde(Định tính và định lượng) | Chưng cất và UV/Vis/ Distillation and UV/Vis methods | LoD = 10 mgCH2O/kg LoQ = 30 mgCH2O/kg | x | Thực phẩm | Sản phẩn có nguồn gốc động vật, thực vật |
| 05 | Citric acid/ muối Citrate | IC-CD | LoD = 0.5 g/kg LoQ = 1.0 g/kg (tính theo Citric acid) | x | Thực phẩm | Thực phẩm |
| 06 | Formaldehyde(Định tính và định lượng) | Chưng cất và UV/Vis/ Distillation and UV/Vis methods | LoD = 10 mgCH2O/kg LoQ = 30 mgCH2O/kg | x | / | Sản phẩn có nguồn gốc động vật, thực vật |
| 07 | Sulfites/ Sulphites | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 10 mg/kg LoQ = 20 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 08 | Nitrate | HPLC-PDA | LoD = 10 mg/kg LoQ = 30 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
| 09 | Sulfites/ Sulphites | Trắc quang/ Photometric method | LoD = 10 mg/kg LoQ = 20 mg/kg | x | / | Thực phẩm |
| 10 | Nitrite | HPLC-PDA | LoD = 15 mg/kg LoQ = 45 mg/kg | x | Thủy sản, sản phẩm thủy sản; Thịt, sản phẩm thịt; Nông sản, sản phẩm nông sản | Thực phẩm |
